NORFOLK ISLANDS

Updated Jan 23, 2024. Prices in SEK

Numbers from Stanley Gibbons catalogue.Sets with an arrow < after the price are available.

Nummer från Stanley Gibbons. Serier med en pil < efter priset finns just nu i lager.

NORFOLK ISLAND  SEK  
1-12 -47 Ol. motiv (12) (*85:-) 130,- <
6a,12a -59 3d grön, 2/- blå (* 150:-) 230,- <
13-18 -53 Ol. motiv (6)  (*260:-) 400,- <
19-20 -56 Bosättare från Pitcairn (2) 30,- <
21-22 -58 Övertryck (2) 17,- <
23 -59 Posten 150 år (1) 5,- <
24-36 -60 Ol. motiv (13) 525,- <
37-39 -60 Övertryck, flygplan mm (3) 150,- <
40 -60 Lokalt självstyre (1) 140,- <
41 -60 Jul (1) 8,- <
42 -61 Jul (1) 5,- <
43-48 -62 Fiskar (6) (* 60:-) 100,- <
49 -62 Jul (1) 6,- <
50 -63 Jul (1) 5,- <
51-54 -64 Vyer (4) 50,- <
55-56 -64 A.A.T. (2) 9,- <
57 -64 Jul (1) 5,- <
58 -65 Anzac (1) 4,- <
59 -65 Jul (1) 3,- <
60-71 -66 Djur, fåglar mm (14) 120,- <
72-73 -66 Vyer (2) 6,- <
74-75 -66 Mission (2) 5,- <
76 -66 Jul (1) 2,- <
77-90 -67 Ol. motiv, fartyg (14) 110,- <
81-84 -67 Dito  5-10c (14.8.67) (4) 8,- <
91 -67 Lions (1) 3,- <
92 -67 Jul (1) 2,- <
93-95a -68 Elizabeth II, 2-sid (4) 4,- <
96-97 -68 Qantas (2) 3,- <
98 -68 Jul (1) 2,- <
99 -69 Kapt. Cook (1) 3,- <
100-01 -69 Van Diemens (2) 6,- <
102 -69 Jul (1) 2,- <
103-17 -70 Ol. motiv, fåglar (15) 250,- <
118-19 -70 Kapt. Cook (2) 4,- <
120 -70 Jul (1) 2,- <
121-24 -71 Patterson (4) 5,- <
125 -71 Jul (1) 2,- <
126 -72 South Pac. komm. (1) 3,- <
127 -72 Jul (1) 2,- <
128 -72 Kyrka (1) 2,- <
129 -73 Kapten Cook (1) 24,- <
130-32 -73 Jul (3) 10,- <
133-48 -73 Ol. motiv, byggnader (16) 80,- <
149-50 -74 Kungligt besök (2) 16,- <
151 -74 Chichester/flygplan (1) 10,- <
152-55 -74 Kapt. Cook, skepp (4) 60,- <
156-57 -74 Jul (2) 11,- <
158-61 -74 U P U (4) 25,- <
MS162 -74 UPU, block (1) 140,- <
163-64 -75 Bosättare 150 år (2) 8,- <
165-67 -75 Jul (3) 11,- <
168-69 -75 St. Barnabas (2) 8,- <
170-71 -75 Resolution, skepp (2) 7,- <
172-75 -76 USA 200 år, flyg mm (4) 20,- <
176-78 -76 Jul (3) 13,- <
179-95 -76 Ol. motiv, fjärilar (17) 55,- <
196 -77 Silverjubileum (1) 4,- <
197-99 -77 Jul (3) 10,- <
200-02 -78 Cook/Hawaii (3) 14,- <
203-06 -78 Flickscouter (4) 14,- <
207-08 -78 Kröning (2) 9,- <
209-12 -78 Scouting 50 år (4) 18,- <
213-14 -78 Cooks norra resa (2) 15,- <
215-17 -78 Jul (3) 9,- <
218-19 -78 Cooks 250 år (2) 13,- <
220-23 -78 Cooks död (4) 18,- <
224 -79 Leg. Assembly (1) 8,- <
225-27 -79 Rowland Hill (3) 9,- <
228 -79 Rowland Hill, block (1) 6,- <
229 -79 FN/barnåret (1) 7,- <
230-32 -79 Jul (3) 6,- <
MS233 -79 Jul, block (1) 11,- <
234 -80 Lions (1) 5,- <
235 -80 Rotary (1) 5,- <
236-51 -80 Ol. motiv, flygplan (16) 95,- <
252-53 -80 Drottningmoder (2) 9,- <
254-57 -80 Jul/Fåglar (4) 13,- <
258-60 -81 Pitcairn 125 årsjub. (3) 9,- <
MS261 -81 Dito block (1) 16,- <
262-64 -81 Kungligt bröllop (3) 12,- <
265-68 -81 Jul, kyrkor (4), GP 28:- 14,- <
269-73 -81 Fåglar (5) 15,- <
274-83 -81 Philip Islands (10) 25,- <
284-86 -82 Valar (3), GP 38:- 19,- <
287-92 -82 Skeppsvrak (6) 36,- <
293-95 -82 Jul (3) 12,- <
296-99 -82 Militäruniformer (4) 18,- <
300-03 -83 Svampar (4) (GP 44:-) 22,- <
304-07 -83 Flygplan (4) 13,- <
MS308 -83 Dito block (1) 15,- <
309-13 -83 Jul (5) 18,- <
314-17 -83 Skepp (4) 19,- <
318-33 -84 Ol. motiv, blommor (16) 110,- <
  -84 Dito endast del 2 (8) 50,- <
334-37 -84 Fiskar (4) 24,- <
338-42 -84 Ugglor, fåglar (5) 25,- <
343-45 -84 Ausipex (3) 13,- <
MS346 -84 Ausipex, block (1) 25,- <
347-51 -84 Jul (5) 17,- <
352-55 -84 G. Hunn Nobbs (4) 22,- <
356-59 -85 Valskepp I (4) 33,- <
360-63 -85 Valskepp II (4) 34,- <
364-67 -85 Drottningmodern (4) 17,- <
MS368 -85 Drottningmodern, bl. (1) 10,- <
369-70 -85 Ungdomsår (2) 12,- <
371-72 -85 Jordbruk (2) (GP 30:-) 15,- <
MS373 -85 Dito block (1) 17,- <
374-77 -85 Jul (4) 25,- <
378-81 -86 Sjöstjärnor mm (4) 14,- <
MS382 -86 Sjöstjärnor, block (1) 24,- <
383-84 -86 Halleys komet (2) 14,- <
385-87 -86 Ameripex (3) 17,- <
MS388 -86 Ameripex, block (1) 18,- <
389-92 -86 Drottningen 60 år (5) 28,- <
393-95 -86 Jul (3) (GP 28:-) 14,- <
396-00 -86 Bosättare I (5) 65,- <
401-04 -86 Bosättare II (4) 19,- <
405-20 -87 Vyer från Norfolk (16) 180,- <
421-24 -87 Bosättare III, skepp (4) 45,- <
425-28 -87 WWF/Papegojor (4) 90,- <
429-32 -87 Jul, tomtar mm (4) 22,- <
433-35 -87 Bosättare IV (3) 45,- <
436-37 -88 Bosättare V (2) 32,- <
438-43 -88 Bosättare VI (6) 70,- <
444-46 -88 Sydpex, telekom (3) 19,- <
MS447 -88 Sydpex, block (1) 30,- <
448-51 -88 Jul (4) 24,- <
452-55 -88 Byggnader (4) 23,- <
456-59 -89 Insekter (4) 29,- <
460-63 -89 Bounty (4) 50,- <
MS464 -89 Bounty, block (1) 44,- <
465-68 -89 Självstyre (4) 36,- <
469 -89 Röda korset (1) GP 44:- 22,- <
470-73 -89 Julsånger (4) GP 90:- 46,- <
474-76 -89 Radio Australia (3) 36,- <
477-78 -90 Norfolk Islanders (2) 36,- <
479-82 -90 Skeppsvrak (4) 60,- <
483-94 -90 Ol. motiv, skepp (12) 130,- <
483-93 -90 Ol. motiv del I (4) 29,- <
499-02 -90 Jul, tomtar mm (4) 36,- <
503-04 -90 Norfolk islanders II (2) 27,- <
505-07 -90 Fåglar, Birdpex (3) 32,- <
MS508 -90 Fåglar, Birdpex,  block (1) 32,- <
509-11 -91 Ham Radio (3) 42,- <
512-15 -91 Museum (4) 48,- <
516-17 -91 Myteriet på Bounty (2) 35,- <
518-21 -91 Jul (4) 32,- <
522-24 -91 Kriget 50 år (3), GP 70:- 35,- <
525-27 -92 Amerika (3) 40,- <
528-30 -92 Slaget vid Coral Sea (3) 34,- <
531-33 -92 Slaget vid Midway (3) 34,- <
534-36 -92 Guadalcanal (3) 35,- <
537-40 -92 Jul, vyer (4) 36,- <
541-45 -93 Byggnader (5-strip) 32,- <
546-49 -93 Räddningstjänsten (4) 36,- <
550-55 -93 Sjösniglar (6) 54,- <
556-59 -93 Jul (4) 32,- <
560-61 -93 Maori /Nya Zeeland  (2) 27,- <
562-73 -94 Upptäckare, segelb. (12) 225,- <
MS574 -94 Upptäckare, block (1) 14,- <
575-79 -94 Fåglar (5-strip) 34,- <
580-82 -94 Jul, sånger, självhft (3) 27,- <
583-86 -95 Gamla bilar (4) 36,- <
587-89 -95 Valar (3) 30,- <
MS590 -95 Valar, block (1) 24,- <
591-94 -95 Fjärilsfiskar (4) 44,- <
MS595 -95 Valar, Jakarta ’95, bl. (1) 17,- <
596-99 -95 2:a världskriget/fordon (4) 35,- <
600-01 -95 Blommor, ur häfte (2) 4,- <
602-05 -95 2:a världskriget 50 år (4) 24,- <
606 -95 2:a världskriget $10 (1) 120,- <
607-10 -95 Jul/FN 50 år (4) 36,- <
611-14 -96 WWF/Ödlor (4) 20,- <
611-14 -96 WWF i ark  (4x4 mrk) 80,- <
615-18 -96 Militärflygplan (4) 25,- <
MS619 -96 Råttans år, block (1) 12,- <
MS619a -96 Råttans år, bl. China ’96 bl. 25,- <
620-23 -96 Snäckor (4) 22,- <
624-27 -96 Turism (4) 68,- <
628-31 -96 Jul (4) 25,- <
632-33 -97 Statsvapen, ur häfte (2) 4,- <
MS634 -97 Kalv, block (1) 16,- <
MS635 -97 Kalv, Hong K ’97, bl. (1) 16,- <
636-39 -97 Fjärilar (4) 38,- <
640-41 -97 Delfiner (2) 16,- <
MS642 -97 Delfiner, block (1) 22,- <
MS643 -97 Delfiner, block (1) 38,- <
644-46 -97 Frimärksjubileum (3) 90,- <
647-50 -97 Guldbröllop, hästar (4) 15,- <
MS651 -97 Guldbröllop, block (1) 18,- <
MS652 -97 Hong Kong till Kina, bl (1) 8,- <
653-55 -97 Jul (3) 20,- <
MS656 -97 TV-torn, Shanghai, bl (1) 8,- <
MS657 -97 Tigerns år, block (1) 8,- <
658-61 -98 Katter, Tigerns år (4) 29,- <
662-63 -98 Bosättare, ur häfte (2) 5,- <
664 -98 Diana, enkelmärke (1) 5,- <
MS665 -98 Diana, block (1) 17,- <
666-77 -98 Fiskar (12) 110,- <
666-77 -98 Fiskar, del 1 (6) 50,- <
MS678 -98 Fiskar, block (1) 12,- <
679-81 -98 Samväldesspel (3) 22,- <
MS682 -98 Samväldesspel, block (1) 8,- <
683 -98 Segelbåt (1) 15,- <
MS684 -98 Segelbåt, block 32,- <
MS685 -98 Valar, block (1) 16,- <
686-89 -98 Jul (4) 28,- <
690-91 -99 Flygplan, ur häfte (2) 3,- <
MS692 -99 Harens år, block (1) 9,- <
693-97 -99 Australia 99, skepp (5) 21,- <
MS692 -99 Harens år, block (1) 9,- <
MS698 -99 IBRA 99, fågel, block (1) 22,- <
699-01 -99 Fåglar, Solander (3) 65,- <
MS702 -99 Fåglar, block (1) 70,- <
403-05 -99 Rosor (3) 22,- <
MS706 -99 Rosor, block (1) 12,- <
MS707 -99 Hare, China ’99, block (1) 16,- <
708-11 -99 Konsthantverk (4) 32,- <
712-15 -99 Dr. modern 100 år (4) 30,- <
MS716 -99 Dr. modern 100 år, bl. (1) 28,- <
717-21 -99 Mission (5-strip) 65,- <
MS724 -00 Nyår, Drakens år, block (1) 23,-  
725-28 -00 Gäss, ducks (4) 60,- <
729-30 -00 Anzac Day (2) 28,- <
MS731 -00 Valprojekt, båt, bl. (1) 55,- <
MS732 -00 Valprojekt, Stamp show bl. 55,- <
733-34 -00 Bounty Day, skepp (2) 33,- <
735 -00 Konstfestival 45c (1) 12,- <
MS736 -00 Konstfestival, block (1) 55,- <
MS737 -00 Olymphilex, block (1) 50,- <
MS738 -00 Canpex, fåglar, block (1) 55,- <
747 -00 Papegoja (1) 3,- <
747 -00 Papegoja, häftesblad (10) 25,- <
MS748 -01 Fågel HongKong ’01, bl (1) 75,- <
MS749 -01 Ormens år, block (1) 26,- <
MS759 -01 Rymd, frim-utst. bl. (1) 32,- <
761-65 -01 Parfym (5) 40,- <
MS766 -01 Parfym, kvinna, block (1) 25,- <
768-71 -01 Båtar (4) 65,- <
778-82 -01 Jul, blommor (4) 65,- <
MS792 -03 Golden Jubilee, block (1) 45,- <
793 -02 Kvarn (1) 60,- <
794-95 -02 Friidrott, tennis (2) 32,- <
796 -02 Bounty Bowling (1) 3,- <
797-08 -02 Blommor II, 20c-$5 (6) 75,- <
813-14 -02 Valar (2) 42,- <
838-45 -03 Litteraturfestival (8) 38,- <
MS850 -03 Kröningen 50 år, block (1) 36,- <
855-57 -03 Flygjubileum (3) 60,- <
MS858 -03 Flygjubileurm, block (1) 42,- <
859-62 -04 Vyer från Norfolk (4) 75,- <
863-66 -04 Valar (4) 70,- <
MS871 -04 Spindlar, block (1) 22,- <
MS875 -04 Skepp, hamn, block (1) 25,-  
876-85 -04 Blommor (10) 55,-  
MS886 -04 Service, block (1) 40,-  
MS887 -04 Special Ed., parfym, bl (1) 25,- <
894-97 -04 WWF, fåglar (4) 55,- <
894-97 -04 WWF, fåglar, ark (2x4) 110,- <
MS904 -05 Rotary, block (1) 24,- <
MS912 -05 Explorers, block (1) 23,-  
MS927 -05 Sjöfåglar, block (2) 70,- <
971-72 -06 Skola, 100-årsjub. (2) 100,-  
973-76 -06 Blommor, jul (4) 75,- <
         
Norfolk Islands häften     
SB8 -97 Statsvapen, 40x5c (1) 45,- <
SB9 -98 Bosättning,  40x5c (1) 16,- <
SB10 -99 Flygplan (1) 19,- <
SB11 -99 Australia 99, skepp (1) 21,- <
SB12 -00 Festival, musik (1) 20,- <
  -01 Sport (1) 20,- <
         
Norfolk Islands – aerogram    
  -98 Golfmotiv (1) 10,- <

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200, E-mail: mail@globestamps.se